Análise de Esgoto - Casal Garcia
| ETE | Casal Garcia | ||||||||||
| Data | Temperatura | PH | OD(ppm) | SST(ppm) | Cloro Residual Total | DBO | Sólidos Sedimentáveis | Substâncias Solúveis em Hexano | MBAS | Nitrogênio Amonical Total | Observações |
| Janeiro | |||||||||||
| 01/jan | |||||||||||
| 02/jan | |||||||||||
| 03/jan | |||||||||||
| 04/jan | |||||||||||
| 05/jan | |||||||||||
| 06/jan | |||||||||||
| 07/jan | |||||||||||
| 08/jan | |||||||||||
| 09/jan | |||||||||||
| 10/jan | |||||||||||
| 11/jan | |||||||||||
| 12/jan | |||||||||||
| 13/jan | |||||||||||
| 14/jan | |||||||||||
| 15/jan | |||||||||||
| 16/jan | |||||||||||
| 17/jan | |||||||||||
| 18/jan | |||||||||||
| 19/jan | |||||||||||
| 20/jan | |||||||||||
| 21/jan | |||||||||||
| 22/jan | |||||||||||
| 23/jan | |||||||||||
| 24/jan | |||||||||||
| 25/jan | |||||||||||
| 26/jan | |||||||||||
| 27/jan | |||||||||||
| 28/jan | |||||||||||
| 29/jan | |||||||||||
| 30/jan | |||||||||||
| 31/jan | |||||||||||
| Fevereiro | |||||||||||
| 01/fev | |||||||||||
| 02/fev | |||||||||||
| 03/fev | |||||||||||
| 04/fev | |||||||||||
| 05/fev | |||||||||||
| 06/fev | |||||||||||
| 07/fev | |||||||||||
| 08/fev | |||||||||||
| 09/fev | |||||||||||
| 10/fev | |||||||||||
| 11/fev | |||||||||||
| 12/fev | |||||||||||
| 13/fev | |||||||||||
| 14/fev | |||||||||||
| 15/fev | |||||||||||
| 16/fev | |||||||||||
| 17/fev | |||||||||||
| 18/fev | |||||||||||
| 19/fev | |||||||||||
| 20/fev | |||||||||||
| 21/fev | |||||||||||
| 22/fev | |||||||||||
| 23/fev | |||||||||||
| 24/fev | |||||||||||
| 25/fev | |||||||||||
| 26/fev | |||||||||||
| 27/fev | |||||||||||
| 28/fev | |||||||||||
| 29/02 | |||||||||||
| 30/02 | |||||||||||
| 31/02 | |||||||||||
| Março | |||||||||||
| 01/mar | |||||||||||
| 02/mar | |||||||||||
| 03/mar | |||||||||||
| 04/mar | |||||||||||
| 05/mar | |||||||||||
| 06/mar | |||||||||||
| 07/mar | |||||||||||
| 08/mar | |||||||||||
| 09/mar | |||||||||||
| 10/mar | |||||||||||
| 11/mar | |||||||||||
| 12/mar | |||||||||||
| 13/mar | |||||||||||
| 14/mar | |||||||||||
| 15/mar | |||||||||||
| 16/mar | |||||||||||
| 17/mar | |||||||||||
| 18/mar | |||||||||||
| 19/mar | |||||||||||
| 20/mar | |||||||||||
| 21/mar | |||||||||||
| 22/mar | |||||||||||
| 23/mar | |||||||||||
| 24/mar | |||||||||||
| 25/mar | |||||||||||
| 26/mar | |||||||||||
| 27/mar | |||||||||||
| 28/mar | |||||||||||
| 29/mar | |||||||||||
| 30/mar | |||||||||||
| 31/mar | |||||||||||
| Abril | |||||||||||
| 01/abr | |||||||||||
| 02/abr | |||||||||||
| 03/abr | |||||||||||
| 04/abr | |||||||||||
| 05/abr | |||||||||||
| 06/abr | |||||||||||
| 07/abr | |||||||||||
| 08/abr | |||||||||||
| 09/abr | |||||||||||
| 10/abr | |||||||||||
| 11/abr | |||||||||||
| 12/abr | |||||||||||
| 13/abr | |||||||||||
| 14/abr | |||||||||||
| 15/abr | |||||||||||
| 16/abr | |||||||||||
| 17/abr | |||||||||||
| 18/abr | |||||||||||
| 19/abr | |||||||||||
| 20/abr | |||||||||||
| 21/abr | |||||||||||
| 22/abr | |||||||||||
| 23/abr | |||||||||||
| 24/abr | |||||||||||
| 25/abr | |||||||||||
| 26/abr | |||||||||||
| 27/abr | |||||||||||
| 28/abr | |||||||||||
| 29/abr | |||||||||||
| 30/abr | |||||||||||
| 31/04 | |||||||||||
| Maio | |||||||||||
| 01/mai | |||||||||||
| 02/mai | |||||||||||
| 03/mai | |||||||||||
| 04/mai | |||||||||||
| 05/mai | |||||||||||
| 06/mai | |||||||||||
| 07/mai | |||||||||||
| 08/mai | |||||||||||
| 09/mai | |||||||||||
| 10/mai | |||||||||||
| 11/mai | |||||||||||
| 12/mai | |||||||||||
| 13/mai | |||||||||||
| 14/mai | |||||||||||
| 15/mai | |||||||||||
| 16/mai | |||||||||||
| 17/mai | |||||||||||
| 18/mai | |||||||||||
| 19/mai | |||||||||||
| 20/mai | |||||||||||
| 21/mai | |||||||||||
| 22/mai | |||||||||||
| 23/mai | |||||||||||
| 24/mai | |||||||||||
| 25/mai | |||||||||||
| 26/mai | |||||||||||
| 27/mai | |||||||||||
| 28/mai | |||||||||||
| 29/mai | |||||||||||
| 30/mai | |||||||||||
| 31/mai | |||||||||||
| Junho | |||||||||||
| 01/jun | |||||||||||
| 02/jun | |||||||||||
| 03/jun | |||||||||||
| 04/jun | |||||||||||
| 05/jun | |||||||||||
| 06/jun | |||||||||||
| 07/jun | |||||||||||
| 08/jun | |||||||||||
| 09/jun | |||||||||||
| 10/jun | |||||||||||
| 11/jun | |||||||||||
| 12/jun | |||||||||||
| 13/jun | |||||||||||
| 14/jun | |||||||||||
| 15/jun | |||||||||||
| 16/jun | |||||||||||
| 17/jun | |||||||||||
| 18/jun | |||||||||||
| 19/jun | |||||||||||
| 20/jun | |||||||||||
| 21/jun | |||||||||||
| 22/jun | |||||||||||
| 23/jun | |||||||||||
| 24/jun | |||||||||||
| 25/jun | |||||||||||
| 26/jun | |||||||||||
| 27/jun | |||||||||||
| 28/jun | |||||||||||
| 29/jun | |||||||||||
| 30/jun | |||||||||||
| 31/06 | |||||||||||
| Julho | |||||||||||
| 01/jul | |||||||||||
| 02/jul | |||||||||||
| 03/jul | |||||||||||
| 04/jul | |||||||||||
| 05/jul | |||||||||||
| 06/jul | |||||||||||
| 07/jul | |||||||||||
| 08/jul | |||||||||||
| 09/jul | |||||||||||
| 10/jul | |||||||||||
| 11/jul | |||||||||||
| 12/jul | |||||||||||
| 13/jul | |||||||||||
| 14/jul | |||||||||||
| 15/jul | |||||||||||
| 16/jul | |||||||||||
| 17/jul | |||||||||||
| 18/jul | |||||||||||
| 19/jul | |||||||||||
| 20/jul | |||||||||||
| 21/jul | |||||||||||
| 22/jul | |||||||||||
| 23/jul | |||||||||||
| 24/jul | |||||||||||
| 25/jul | |||||||||||
| 26/jul | |||||||||||
| 27/jul | |||||||||||
| 28/jul | |||||||||||
| 29/jul | |||||||||||
| 30/jul | |||||||||||
| 31/jul | |||||||||||
| Agosto | |||||||||||
| 01/ago | |||||||||||
| 02/ago | |||||||||||
| 03/ago | |||||||||||
| 04/ago | |||||||||||
| 05/ago | |||||||||||
| 06/ago | |||||||||||
| 07/ago | |||||||||||
| 08/ago | |||||||||||
| 09/ago | |||||||||||
| 10/ago | |||||||||||
| 11/ago | |||||||||||
| 12/ago | |||||||||||
| 13/ago | |||||||||||
| 14/ago | |||||||||||
| 15/ago | |||||||||||
| 16/ago | |||||||||||
| 17/ago | |||||||||||
| 18/ago | |||||||||||
| 19/ago | |||||||||||
| 20/ago | |||||||||||
| 21/ago | |||||||||||
| 22/ago | |||||||||||
| 23/ago | |||||||||||
| 24/ago | |||||||||||
| 25/ago | |||||||||||
| 26/ago | |||||||||||
| 27/ago | |||||||||||
| 28/ago | |||||||||||
| 29/ago | |||||||||||
| 30/ago | |||||||||||
| 31/ago | |||||||||||
| Setembro | |||||||||||
| 01/set | |||||||||||
| 02/set | |||||||||||
| 03/set | |||||||||||
| 04/set | |||||||||||
| 05/set | |||||||||||
| 06/set | |||||||||||
| 07/set | |||||||||||
| 08/set | |||||||||||
| 09/set | |||||||||||
| 10/set | |||||||||||
| 11/set | |||||||||||
| 12/set | |||||||||||
| 13/set | |||||||||||
| 14/set | |||||||||||
| 15/set | |||||||||||
| 16/set | |||||||||||
| 17/set | |||||||||||
| 18/set | |||||||||||
| 19/set | |||||||||||
| 20/set | |||||||||||
| 21/set | |||||||||||
| 22/set | |||||||||||
| 23/set | |||||||||||
| 24/set | |||||||||||
| 25/set | |||||||||||
| 26/set | |||||||||||
| 27/set | |||||||||||
| 28/set | |||||||||||
| 29/set | |||||||||||
| 30/set | |||||||||||
| 31/09 | |||||||||||
| Outubro | |||||||||||
| 01/out | |||||||||||
| 02/out | |||||||||||
| 03/out | |||||||||||
| 04/out | |||||||||||
| 05/out | |||||||||||
| 06/out | |||||||||||
| 07/out | |||||||||||
| 08/out | |||||||||||
| 09/out | |||||||||||
| 10/out | |||||||||||
| 11/out | |||||||||||
| 12/out | |||||||||||
| 13/out | |||||||||||
| 14/out | |||||||||||
| 15/out | |||||||||||
| 16/out | |||||||||||
| 17/out | |||||||||||
| 18/out | |||||||||||
| 19/out | |||||||||||
| 20/out | |||||||||||
| 21/out | |||||||||||
| 22/out | |||||||||||
| 23/out | |||||||||||
| 24/out | |||||||||||
| 25/out | |||||||||||
| 26/out | |||||||||||
| 27/out | |||||||||||
| 28/out | |||||||||||
| 29/out | |||||||||||
| 30/out | |||||||||||
| 31/out | |||||||||||
| Novembro | |||||||||||
| 01/nov | |||||||||||
| 02/nov | |||||||||||
| 03/nov | |||||||||||
| 04/nov | |||||||||||
| 05/nov | |||||||||||
| 06/nov | |||||||||||
| 07/nov | |||||||||||
| 08/nov | |||||||||||
| 09/nov | |||||||||||
| 10/nov | |||||||||||
| 11/nov | |||||||||||
| 12/nov | |||||||||||
| 13/nov | |||||||||||
| 14/nov | |||||||||||
| 15/nov | |||||||||||
| 16/nov | |||||||||||
| 17/nov | |||||||||||
| 18/nov | |||||||||||
| 19/nov | |||||||||||
| 20/nov | |||||||||||
| 21/nov | |||||||||||
| 22/nov | |||||||||||
| 23/nov | |||||||||||
| 24/nov | |||||||||||
| 25/nov | |||||||||||
| 26/nov | |||||||||||
| 27/nov | |||||||||||
| 28/nov | |||||||||||
| 29/nov | |||||||||||
| 30/nov | |||||||||||
| 31/11 | |||||||||||
| Dezembro | |||||||||||
| 01/dez | |||||||||||
| 02/dez | |||||||||||
| 03/dez | |||||||||||
| 04/dez | |||||||||||
| 05/dez | |||||||||||
| 06/dez | |||||||||||
| 07/dez | |||||||||||
| 08/dez | |||||||||||
| 09/dez | |||||||||||
| 10/dez | |||||||||||
| 11/dez | |||||||||||
| 12/dez | |||||||||||
| 13/dez | |||||||||||
| 14/dez | |||||||||||
| 15/dez | |||||||||||
| 16/dez | |||||||||||
| 17/dez | |||||||||||
| 18/dez | |||||||||||
| 19/dez | |||||||||||
| 20/dez | |||||||||||
| 21/dez | |||||||||||
| 22/dez | |||||||||||
| 23/dez | |||||||||||
| 24/dez | |||||||||||
| 25/dez | |||||||||||
| 26/dez | |||||||||||
| 27/dez | |||||||||||
| 28/dez | |||||||||||
| 29/dez | |||||||||||
| 30/dez | |||||||||||
| 31/dez |