INFORMAÇÕES ÚTEIS
TELEFONES E TRANSPORTE MUNICIPAL
Administração Municipal
Prefeitura Municipal de Itatiaia: (24) 3352-6777
Sede Administrativa de Maromba/Maringá: (24) 3387-1334
Sede Administrativa de Penedo: (24) 3351-3298
Segurança Pública
Corpo de Bombeiros: 193
Defesa Civil: 199
Polícia Militar: 190
Delegacia Civil de Itatiaia: (24) 3352-4086 / 3352-1424 / 3352-5750
Guarda Civil Municipal de Itatiaia: (24) 3352-6752
Saúde
Serviço Público de Emergência (Ambulância): 192
Hospital Municipal Manoel Martins de Barros: (24) 3352-6850 / (24) 3352-6851
Posto Médico de Penedo: (24) 3351-1960
Posto Médico de Maromba: (24) 3387-1276
Água e Esgoto
Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura: (24) 3352-6777 – Ramal: 207
Iluminação
Ampla: 0800 2800 120
Ceres, Sede Penedo: R. do Operário, 267 Tel: (24) 3351-2327
Selles: 0800 282 5432
Agências Bancárias
Banco do Brasil: (24) 3352-1130
Itaú: (24) 3352-1290
Bradesco: (24) 3352-1145
Caixa Econômica Federal:(24) 3352-3070
Caixas Eletrônicas
Banco do Brasil (Centro: Av. Prefeito Assunção, 284; Hospital Municipal)
Banco Itaú (Centro: Av. Pref. Assunção, 244; Rede GRAAL Itatiaia)
BRADESCO (Centro: Av. Prefeito Assunção, 180)
DETRAN - http://www.detran.rj.gov.br
Informações: 0800 204042 ou (21) 3460-4042 de 2ª a 6ª feira das 6h às 20h e aos sábados das 8h às 18h ou
Correios
Centro: (24) 3352-1055 Av. Prefeito Assunção, 401 - CEP 27.580-000
Penedo: (24) 3351-1410 Rua das Velas, 100 CEP 27.598-000 (Shopping Pequena Finlândia)
Judiciário
Fórum de Itatiaia: (24) 3352-5422
Ministério Público de Itatiaia: (24) 3352-5422
Defensoria Pública: (24) 3352-5422
Outros
Parque Nacional do Itatiaia: (24) 3352-1292 / 3352-8594 / 3352-6894
Cartório Civil: (24) 3352-3386
Ponto de táxi: (24) 3352-1474
Terminal Rodoviário Jorge Miguel Jayme: (24) 3352-1151
Portal Eletrônico da Região de Visconde de Mauá: www.visiteviscondedemaua.com.br
TRANSPORTE MUNICIPAL
LINHA: ITATIAIA X PENEDO
SEGUNDA A SEXTA | |||
SAÍDA | |||
ITATIAIA (PRAÇA) | VIA | PENEDO | VIA |
05:30 | Granja | 06:10 | Jd Martinelli |
06:35 | Jd Martinelli | 07:35 | Granja |
07:00 | Jd Martinelli | 07:50 | Jd Martinelli |
08:20 | Jd Martinelli | 09:10 | Granja |
08:50 | Jd Martinelli | 09:40 | Jd Martinelli |
10:10 | Granja | 10:50 | Jd Martinelli |
10:40 | Jd Martinelli | 11:30 | Jd Martinelli |
11:40 | Jd Martinelli | 12:20 | Jd Martinelli |
12:30 | Jd Martinelli | 13:20 | Granja |
13:20 | Granja | 14:40 | Granja |
14:20 | Granja | 15:10 | Jd Martinelli |
15:40 | Granja | 16:30 | Jd Martinelli |
16:10 | Jd Martinelli | 17:00 | Jd Martinelli |
17:30 | Jd Martinelli | 18:20 | Jd Martinelli |
18:00 | Granja | 18:50 | Jd Martinelli |
19:20 | Jd Martinelli | 20:10 | Jd Martinelli |
19:50 | Granja | 20:50 | Granja |
21:10 | Jd Martinelli | 21:50 | Granja |
22:30 | Granja | 23:10 | Granja |
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | |||
SAÍDA | |||
ITATIAIA (PRAÇA) | VIA | PENEDO | VIA |
05:30 | Granja | 06:00 | Jd Martinelli |
07:00 | Jd Martinelli | 07:45 | Granja |
08:30 | Jd Martinelli | 09:20 | Granja |
10:10 | Granja | 11:00 | Jd Martinelli |
11:50 | Jd Martinelli | 12:50 | Jd Martinelli |
13:50 | Granja | 14:50 | Granja |
16:00 | Jd Martinelli | 16:40 | Jd Martinelli |
17:30 | Jd Martinelli | 18;20 | Jd Martinelli |
19:30 | Jd Martinelli | 20:20 | Jd Martinelli |
21:15 | Jd Martinelli | 22:00 | Granja |
22:35 | Granja | 23:10 | Granja |
SEGUNDA A SEGUNDA | |
SAÍDA | |
ITATIAIA | PARQUE NACIONAL |
07:00 | 08:00 |
10:20 | 11:00 |
12:00 | 13:00 |
15:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 |
SEGUNDA A SEXTA | |
SAÍDA | |
VILA ESPERANÇA | VILA FLÓRIDA |
06:30 | 06:30 |
08:00 | 08:15 |
09:30 | 09:30 |
11:00 | 11:00 |
12:30 | 12:15 |
13:50 | 13:50 |
15:20 | 15:20 |
16:50 | 17:10 |
18:30 | 18:30 |
19:50 | 19:50 |
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | |
SAÍDA | |
VILA ESPERANÇA | VILA FLÓRIDA |
08:00 | 06:30 |
11:00 | 09:30 |
14:00 | 12:30 |
17:00 | 15:30 |
20:00 | 18:30 |
SEGUNDA A SEGUNDA | |
SAÍDA | |
VALE DO ERMITÃO | FORMIGUEIRO |
07:00 | 08:00 |
09:20 | 10:30 |
11:40 | 13:00 |
14:20 | 15:40 |
17:00 | 18:00 |
19:00 | 20:20 |
20:50 |
SEGUNDA A SEGUNDA | |
SAÍDA | |
TRÊS BACIAS | MARECHAL JARDIM |
06:40 | 07:35 |
09:00 | 09:55 |
10:30 | 11:25 |
13:00 | 13:55 |
14:40 | 15:35 |
17:00 | 17:55 |
19:00 | 19:55 |
20:50 |